KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng - 31/10/2026
thứ bảy - Ngày 31/10/2026
| Giải tám8 | 57 |
| Giải bảy7 | 429 |
| Giải sáu6 | 6883 - 9774 - 8737 |
| Giải năm5 | 6931 |
| Giải tư4 | 26722 - 36639 - 40294 - 81038 - 89750 - 79884 - 75924 |
| Giải ba3 | 62314 - 61179 |
| Giải nhì2 | 77601 |
| Giải nhất1 | 83587 |
| Giải Đặc BiệtĐB | 068840 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng - 28/10/2026
thứ tư - Ngày 28/10/2026
| Giải tám8 | 57 |
| Giải bảy7 | 842 |
| Giải sáu6 | 1678 - 8160 - 8757 |
| Giải năm5 | 3844 |
| Giải tư4 | 27199 - 76720 - 04738 - 59962 - 28888 - 65295 - 58601 |
| Giải ba3 | 93773 - 96756 |
| Giải nhì2 | 20446 |
| Giải nhất1 | 55302 |
| Giải Đặc BiệtĐB | 462811 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng - 24/10/2026
thứ bảy - Ngày 24/10/2026
| Giải tám8 | 65 |
| Giải bảy7 | 575 |
| Giải sáu6 | 0304 - 8285 - 0031 |
| Giải năm5 | 3603 |
| Giải tư4 | 53972 - 40552 - 75339 - 35295 - 84221 - 96778 - 30969 |
| Giải ba3 | 79979 - 14357 |
| Giải nhì2 | 59777 |
| Giải nhất1 | 76764 |
| Giải Đặc BiệtĐB | 854823 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng - 21/10/2026
thứ tư - Ngày 21/10/2026
| Giải tám8 | 90 |
| Giải bảy7 | 586 |
| Giải sáu6 | 6187 - 1251 - 6933 |
| Giải năm5 | 9840 |
| Giải tư4 | 87730 - 67014 - 27775 - 21630 - 90277 - 43398 - 19733 |
| Giải ba3 | 57707 - 91953 |
| Giải nhì2 | 95335 |
| Giải nhất1 | 31138 |
| Giải Đặc BiệtĐB | 589224 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng - 17/10/2026
thứ bảy - Ngày 17/10/2026
| Giải tám8 | 60 |
| Giải bảy7 | 308 |
| Giải sáu6 | 3010 - 6759 - 3390 |
| Giải năm5 | 2440 |
| Giải tư4 | 74689 - 89490 - 13281 - 83656 - 57113 - 98066 - 02349 |
| Giải ba3 | 21927 - 06414 |
| Giải nhì2 | 15009 |
| Giải nhất1 | 62572 |
| Giải Đặc BiệtĐB | 755140 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng - 14/10/2026
thứ tư - Ngày 14/10/2026
| Giải tám8 | 54 |
| Giải bảy7 | 835 |
| Giải sáu6 | 2074 - 1126 - 5636 |
| Giải năm5 | 0880 |
| Giải tư4 | 79774 - 32257 - 32191 - 24184 - 07903 - 80860 - 06209 |
| Giải ba3 | 24124 - 73876 |
| Giải nhì2 | 00411 |
| Giải nhất1 | 05429 |
| Giải Đặc BiệtĐB | 214252 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng - 10/10/2026
thứ bảy - Ngày 10/10/2026
| Giải tám8 | 54 |
| Giải bảy7 | 266 |
| Giải sáu6 | 3681 - 1642 - 0735 |
| Giải năm5 | 0250 |
| Giải tư4 | 07184 - 20490 - 33585 - 25325 - 17971 - 80180 - 93490 |
| Giải ba3 | 36423 - 92289 |
| Giải nhì2 | 62917 |
| Giải nhất1 | 65774 |
| Giải Đặc BiệtĐB | 103614 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng - 07/10/2026
thứ tư - Ngày 07/10/2026
| Giải tám8 | 18 |
| Giải bảy7 | 926 |
| Giải sáu6 | 1751 - 5766 - 9056 |
| Giải năm5 | 8203 |
| Giải tư4 | 79652 - 58903 - 26659 - 18938 - 49165 - 38725 - 43179 |
| Giải ba3 | 16357 - 58333 |
| Giải nhì2 | 74954 |
| Giải nhất1 | 60463 |
| Giải Đặc BiệtĐB | 935707 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng - 03/10/2026
thứ bảy - Ngày 03/10/2026
| Giải tám8 | 17 |
| Giải bảy7 | 925 |
| Giải sáu6 | 8122 - 2455 - 2107 |
| Giải năm5 | 0360 |
| Giải tư4 | 12964 - 96591 - 13839 - 00787 - 25551 - 82833 - 52309 |
| Giải ba3 | 30395 - 37082 |
| Giải nhì2 | 51473 |
| Giải nhất1 | 50281 |
| Giải Đặc BiệtĐB | 180321 |
Lịch mở thưởng xổ số Đà Nẵng
Khu vựcMiền Trung (XSMT)
Ngày quayThứ Tư, Thứ Bảy
Giờ quay17h15
Xổ số kiến thiết Đà Nẵng thuộc khu vực Miền Trung, mở thưởng vào Thứ Tư, Thứ Bảy hằng tuần, bắt đầu quay lúc 17h15. Kết quả bên trên được cập nhật trực tiếp ngay khi có từng giải. Chọn ngày trong lịch ở cột bên cạnh để xem lại kết quả các kỳ trước.
Kết quả trên website chỉ mang tính tham khảo. Vui lòng đối chiếu với kết quả chính thức của công ty xổ số kiến thiết trước khi lĩnh thưởng.
